链上数据解读-11月28日_KEN:ENV

区块链市场总览Tokenview行情|24小时市值前五的数字货币成交额排名及占比根据Tokenview.com数据显示,24小时成交额排行中成交额排名第一的是BTC,其24小时成交额为65.78亿美元,占比为35.63%;排名第二的是USDT,其24小时成交额为43.92亿美元,占比为23.79%;排名第三的是ETH,其24小时成交额为25.47亿美元,占比为13.8%;排名第四的是EOS,其24小时成交额为10.32亿美元,占比为5.59%;排名第五的是XRP,其24小时成交额为6.81亿美元,占比为3.69%。BTC数据日报分析认为BTC链上交易额维持稳定,链上交易笔数小幅上升,大额交易上涨25.97%,部分资金开始分批入场,交易热情开始上升。在活跃度指标方面,其活跃地址数和新增地址数小幅上升,链上市场活跃度形成上升趋势,市场整体恐慌情绪修复;对于目前下午3点行情趋势看涨,其支撑位:3895.07USDT和压力位:4096USDT,但鉴于目前整体盘面短期内震荡空间依然较大,请投资者注意风险,以上分析仅作为参考。

工行上海市分行试点全国首笔POS渠道数字人民币缴纳社保业务:11月29日,工商银行上海分行积极开展数字人民币试点,在国家税务总局上海市税务局的大力支持下,日前率先上线数字人民币POS渠道缴纳个人社保费业务。据介绍,工行上海市分行在国家税务总局上海市浦东新区税务局办税服务厅实现了该业务场景的试点落地。该笔业务亦是全国首例在POS渠道使用数字人民币缴纳个人社保费用的场景应用。工行上海分行有关负责人说,作为现有社保缴纳渠道的有效补充,数字人民币支付方式实现了政务民生领域金融创新与数字科技的有机结合,实现了以数字化推动金融业的效率提升,增强了政府机构服务能级,也提升了金融服务的便利性和普惠性。(中国证券网)[2021/11/29 12:39:27]

BTC富豪榜指数BTC前10名账户持有数量占比为5.40%;11-50名账户持有数量占比为8.68%;50-200名账户持有数量占比为9.48%;剩余账户持有数量占比为76.44%。Tokenview数据|BTC昨日链上交易额较近7日平均交易额上升9.86%据Tokenview数据显示,BTC昨日链上交易额为1256507.43BTC,较近7日的平均交易额上升9.86%,BTC昨日链上交易笔数为268533笔,较近7日的平均交易笔数上升3.78%。Tokenview数据|BTC近24小时内链上交易额约为51.37亿美元,同比下降3.39%据Tokenview.com数据显示,BTC近24小时内链上交易额为1275828.38BTC,同比24小时前下降3.39%,BTC近24小时内链上交易数为260313笔,同比24小时前下降6.76%。

上海长宁区政府与中行上海市分行签署战略合作备忘录,深化数字人民币推广应用:金色财经报道,9月16日上海市长宁区人民政府与中国银行上海市分行战略合作框架协议签约仪式举行,双方将深化数字人民币的推广应用等领域的探索实践。(长宁发布官方公众号)[2021/9/17 23:31:42]

Tokenview数据|昨日BTC活跃地址数为628222个,新增地址数为306054个据Tokenview.com数据显示,昨日BTC活跃地址数为628222个,较前日上升4.06%,较近7日BTC日均活跃地址数上升3.56%;昨日BTC新增地址数为306054个,较前日上升0.2%,较近7日BTC日均新增地址数上升5.07%。

Tokenview数据|BTC昨日链上大额转账共计1169笔,单笔均超过100BTC据Tokenview.com数据显示,昨日BTC单笔超过100BTC的大额转账共计1169笔,较前日上升25.97%,较近7日平均大额转账笔数下降81.04%。ETH数据日报分析认为,ETH链上交易指标已成持续大幅下降趋势,同时大额交易笔数较近7日平均大额转账笔数下降87.36%,大户交易热情下降;ETH市场活跃度指标上升较小,市场反弹需求增大,目前其支撑位:111.63USDT和压力位:118.62USDT,但鉴于目前整体盘面短期内震荡空间依然较大,请投资者注意风险,以上分析仅作为参考。

动态 | 农行上海市分行在沪举办跨境e链产品发布会:12月17日下午,农行上海市分行在沪举办跨境e链产品发布会。农行上海市分行行长陈其昌陈其昌在致辞中提到,跨境e链是起点,不是终点,对区块链的探索将持续推进。农行上海市分行将先行先试,不断丰富区块链技术应用场景。同时,倡议携手政府、监管、金融同业和三方支持公司,未来将推进项目生态建设,探索打造分布式金融生态模型。[2019/12/17]

ETH富豪榜指数ETH前10名账户持有数量占比为23.89%。11-50名账户持有数量占比为20.27%。51-200名账户持有数量占比为16.43%。剩余账户持有数量占比为39.41%。Tokenview数据|ETH昨日链上交易额较近7日平均交易额下降9.4%据Tokenview数据显示,ETH昨日链上交易额为2849493.41ETH,较近7日的平均交易额下降9.4%Tokenview数据|ETH昨日链上交易笔数较近7日平均交易笔数上升2.31%据Tokenview数据显示,ETH昨日链上交易笔数为563576笔,较近7日的平均交易笔数上升2.31%Tokenview数据|截止今日14:00,ETH近24小时内链上交易额约为3.38亿美元同比下降12.59%据Tokenview.com数据显示,ETH近24小时内链上交易额为2942904.12ETH,同比24小时前下降12.59%,ETH近24小时内链上交易数为578156笔,同比24小时前上升4.22%。

Tokenview数据|昨日ETH活跃地址数为377942个,新增地址数为113845个据Tokenview.com数据显示,昨日ETH活跃地址数为377942个,较前日上升4.45%,较近7日ETH日均活跃地址数下降0.88%;昨日ETH新增地址数为113845个,较前日上升0.8%,较近7日ETH日均新增地址数上升2.12%。

Tokenview数据|ETH昨日链上大额转账共计338笔,单笔均超过1000ETH据Tokenview.com数据显示,昨日ETH单笔超过1000ETH的大额转账共计338笔,较前日下降22.83%,较近7日平均大额转账笔数下降87.36%。算力与挖矿Tokenview数据|目前BTC全网算力为43.6EH/s据Tokenview数据显示,目前BTC全网算力为43.6EH/s,ETH全网算力为212.13TH/s,BCH全网算力为1.84EH/s。Tokenview数据|BTC挖矿盈利较昨天上升9.35%据Tokenview挖矿数据显示,今日BTC的挖矿盈利为0.15美元/天/THash/s,较昨天上升9.35%;ETH的挖矿盈利为0.01美元/天/MHash/s,较昨天上升2.65%;BCH的挖矿盈利为5.58美元/天/THash/s,较昨天上升29.82%;LTC的挖矿盈利为2.19美元/天/GHash/s,较昨天上升7.92%;XMR的挖矿盈利为0.34美元/天/KHash/s,较昨天下降0.88%;DASH的挖矿盈利为0.03美元/天/GHash/s,较昨天上升7.94%;ZCASH的挖矿盈利为0.2美元/天/KHash/s,较昨天上升2.06%;ZEN的挖矿盈利为0.14美元/天/KHash/s,较昨天上升4.18%;ETC的挖矿盈利为0.01美元/天/MHash/s,较昨天上升2.88%;BTM的挖矿盈利为0.15美元/天/KHash/s,较昨天上升18.05%;DOGE的挖矿盈利为0.21美元/天/GHash/s,较昨天上升6.44%;VTC的挖矿盈利为0.92美元/天/GHash/s,较昨天上升1.1%。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

[0:0ms0-3:656ms