市场情况渐渐好转 大家有喘息的机会_BIT:TFI

BTCLong-ShortRatio(5Min)

ExName|Longs|Shorts

Bitmex|56.34%|43.66%

盘和林:区块链等技术融合发展将催生新业态:中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受记者采访时表示,数字经济引领经济社会发展已经成为广泛共识,是我国创新驱动战略的重要载体,有助于构建新的竞争优势,抢占经济发展制高点。一方面,数字经济的发展便于我国经济结构的持续优化,赋能传统产业,使传统产业的各个生产环节升级改造,资源配置效率提升。另一方面可以催生新业态,通过大数据、云计算、区块链等技术融合发展,现有的商业规则和生产模式衍生出新业态。(证券日报)[2020/5/27]

Binance|53.49%|46.51%

声音 | 上海市政协委员:大力发展以区块链为代表的现代科学技术将进一步激发资本的力量:金色财经报道,上海市政协委员、市政协提案委员会副主任凤懋伦认为,大力发展以区块链为代表的现代科学技术,推进“金融科技”发展,将进一步激发资本的力量,更好地发挥市场的作用,为上海和长三角地区的产业发展带来前所未有的驱动力,助力上海的国际金融中心建设。[2020/1/15]

Bybit|28.78%|71.22%

声音 | 新华网:莫要把区块链这部经念歪:新华网刊发文章《辛识平:莫要把区块链这部经念歪》。文章评论称,最近,“区块链”火了。从居高不下的热度中,可以感受到企业、机构对区块链技术和产业发展的热情,但一些地方出现的“虚火”过旺、操作跑偏等现象也不容忽视。好经莫要念歪了,区块链不能成为炒作的“噱头”、行的“招牌”,区块链发展更不能陷入急功近利、热衷赚“快钱”的歧途。涵养专注研发的定力,保持滴水穿石的韧劲,舍得下打基础、利长远的苦功夫,方能把区块链这本经念好。[2019/11/24]

Okex|67.75%|32.25%

Huobi|44.84%|55.16%

FTX|42.93%|57.07%

Deribit|40.05%|59.95%

Kraken|46.17%|53.83%

Bitfinex|1.1%|98.9%

Formoredetails,pleasegotohttps://www.bybt.com

之前有提到後市看漲跡象:Bitfinex相對Coinbase有正溢價,目前这要件已经达成,现在下跌屬於技術面正常回檔,走这么久的牛市,就稍休息下吧

微信:denzel_chleeCN,免费数字币及资金项目交流群

来源:金色财经

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

[0:250ms0-4:402ms